Bu Hafta 34 Hisse İçin 76 Hedef Fiyat Açıklandı
34 hisse senedi için toplam 76 hedef fiyat açıklandı. Ford Otomotiv, Türk Hava Yolları ve Akbank gibi hisseler yatırımcıların dikkatini çekti.
Bu Hafta 34 Hisse İçin 76 Hedef Fiyat Açıklandı
YEREL GÜNDEM / TÜRKİYE
Borsa İstanbul’da Hedef Fiyat Hareketliliği
2-6 Aralık 2024 haftasında aracı kurumlar, 34 farklı hisse senedi için toplamda 76 hedef fiyat açıkladı. Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), 7 farklı aracı kurum tarafından açıklanan hedef fiyatlarla haftanın en dikkat çekici hissesi oldu.
Şirket Bazında Hedef Fiyatlar
Aşağıda, şirketler için açıklanan hedef fiyatlar, tavsiyeler ve işlem fiyatları detaylı şekilde yer almaktadır:
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|
Global Menkul | 1.508,00 | Al | 2 Aralık 2024 |
OYAK Yatırım | 1.477,00 | - | 3 Aralık 2024 |
Ziraat Yatırım | 1.455,00 | Al | 3 Aralık 2024 |
Vakıf Yatırım | 1.585,00 | Al | 3 Aralık 2024 |
Halk Yatırım | 1.286,00 | Al | 3 Aralık 2024 |
Ahlatcı Yatırım | 1.243,90 | Tut | 6 Aralık 2024 |
Anadolu Yatırım | 1.465,00 | Al | 6 Aralık 2024 |
İşlem Fiyatı (İst) | 998,00 |
Türk Hava Yolları (THYAO)
Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|
HSBC | 440,00 | Al | 2 Aralık 2024 |
Ziraat Yatırım | 508,50 | Al | 3 Aralık 2024 |
Ahlatcı Yatırım | 425,96 | Al | 6 Aralık 2024 |
Anadolu Yatırım | 457,70 | Al | 6 Aralık 2024 |
İşlem Fiyatı (İst) | 300,50 |
Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS)
Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|
HSBC | 310,00 | Al | 2 Aralık 2024 |
Ahlatcı Yatırım | 334,42 | Al | 6 Aralık 2024 |
İşlem Fiyatı (İst) | 223,20 |
Türkiye İş Bankası (ISCTR)
Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|
Bank of America | 20,60 | Al | 2 Aralık 2024 |
Yapı Kredi Yatırım | 18,00 | Al | 2 Aralık 2024 |
Ahlatcı Yatırım | 19,80 | Al | 6 Aralık 2024 |
İşlem Fiyatı (İst) | 14,17 |
Diğer Şirketler
Şirket | Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Tarih | İşlem Fiyatı (İst) |
---|---|---|---|---|---|
Akbank (AKBNK) | Bank of America | 88,00 | Al | 2 Aralık 2024 | 65,30 |
Anadolu Yatırım | 92,00 | Al | 6 Aralık 2024 | ||
Yapı Kredi (YKBNK) | Bank of America | 43,50 | Al | 2 Aralık 2024 | 31,70 |
Ziraat Yatırım | 40,80 | Al | 3 Aralık 2024 | ||
Garanti Bankası (GARAN) | Bank of America | 166,00 | Al | 2 Aralık 2024 | 128,60 |
Global Menkul | 167,90 | Al | 2 Aralık 2024 | ||
Mavi Giyim (MAVI) | Deniz Yatırım | 184,80 | Al | 2 Aralık 2024 | 89,90 |
Yatırımcılar İçin Not
Bu raporlar, yatırım kararlarını şekillendirmek adına faydalı birer rehber olabilir. Ancak yatırımcıların, sadece hedef fiyatlara değil, piyasa koşullarına ve şirketlerin finansal durumlarına da dikkat etmeleri önem taşır.
Yasal Uyarı:
Burada yer alan bilgiler Haber Merkezi tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Haber Merkezi tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan şirketimiz ve sitemiz sorumlu değildir.