Türkiye gün boyu sallandı... Nerelerde deprem oldu
Ege denizinde, Çorum'da son olarak ise Maraş'ta deprem meydana geldi.
Türkiye gün boyu sallandı... Nerelerde deprem oldu
Türkiye'nin çeşitli bölgeleri bu akşam saatinde meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD bilgilerine göre sırayla Ege denizinde, Çorum'da son olarak ise Maraş'ta deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 şiddetindeki depremlerden sonra artçı depremler devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 22.31'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin derinliği 12,18 kilometre olarak belirlendi.
Öte yandan akşam saatlerinde bir deprem haberi de Ege’den geldi. AFAD sitesinde yer alan bilgilere göre Ege denizi açıklarında saat 20.32’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 8 km derinliğinde oldu.
Akşam saatlerinde birden fazla deprem ise Çorum’da meydana geldi.
Vatandaşlara panik yaşatan ilk deprem Bayat ilçesinde, daha sonra Pınarcık köyü, Pancarlık köyü ve Çorum merkezde yaşandı.
İlk deprem saat 20:54'te Bayat ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 kilometre altında olduğu öğrenildi.
Peşinden Pınarcık köyünde saat 21.03'de 3.4 ve 3.5 şiddetinde, Pancarlık köyünde saat 21.07'de 2.3 ve son olarak Çorum merkezde saat 21.11'de 2. şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem Çorum genelinde kısa süreli paniğe neden oldu.
İşte son depremler listesi:
Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2023-02-18 22:47:07 38.067 36.592 7.1 MW 3.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 22:31:31 38.089 36.605 12.18 MW 5.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 22:15:52 37.791 36.87 6.68 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-18 22:10:20 37.202 36.767 5.61 ML 3.3 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-18 22:06:30 38.12 37.726 7.0 ML 2.7 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 22:05:25 38.04 36.436 7.0 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 21:59:12 37.419 36.937 6.91 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-18 21:57:49 38.144 37.558 6.99 MW 3.4 Elbistan (Kahramanmaraş)
2023-02-18 21:56:40 37.536 27.221 9.16 ML 2.0 Didim (Aydın)
2023-02-18 21:55:50 37.535 27.143 9.24 ML 2.2 Ege Denizi - [09.07 km] Didim (Aydın)
2023-02-18 21:50:00 38.102 36.861 7.0 ML 2.6 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 21:44:46 38.195 38.638 7.69 MW 3.7 Pütürge (Malatya)
2023-02-18 21:40:27 37.236 35.493 11.35 ML 2.7 İmamoğlu (Adana)
2023-02-18 21:40:09 36.885 29.294 7.0 ML 2.3 Çameli (Denizli)
2023-02-18 21:36:01 38.01 38.469 7.34 MW 3.3 Sincik (Adıyaman)
2023-02-18 21:33:42 38.119 38.569 6.98 ML 2.1 Sincik (Adıyaman)
2023-02-18 21:25:04 37.294 36.794 7.0 ML 2.9 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2023-02-18 21:17:00 38.163 37.928 7.0 ML 2.2 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 21:15:11 38.073 37.812 10.13 ML 3.5 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 21:11:12 40.59 34.915 7.03 ML 1.9 Merkez (Çorum)
2023-02-18 21:07:06 40.592 34.917 10.42 ML 2.2 Merkez (Çorum)
2023-02-18 21:03:29 40.586 34.918 9.73 MW 3.6 Merkez (Çorum)
2023-02-18 21:00:29 37.496 35.389 3.98 ML 2.4 Aladağ (Adana)
2023-02-18 21:00:19 38.112 38.528 10.17 ML 3.4 Sincik (Adıyaman)
2023-02-18 21:00:16 40.583 34.922 7.03 ML 1.6 Merkez (Çorum)
2023-02-18 20:54:02 40.582 34.913 11.66 MW 3.7 Merkez (Çorum)
2023-02-18 20:44:34 39.158 40.151 7.0 ML 3.3 Karakoçan (Elazığ)
2023-02-18 20:34:33 37.831 37.782 10.93 ML 3.0 Gölbaşı (Adıyaman)
2023-02-18 20:33:40 38.142 36.688 7.0 ML 2.8 Göksun (Kahramanmaraş)
2023-02-18 20:32:58 35.893 25.359 7.96 MW 4.7 Ege Denizi
2023-02-18 20:32:24 37.567 36.858 7.0 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-18 20:31:19 37.532 37.218 7.0 ML 1.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2023-02-18 20:29:04 37.758 36.204 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2023-02-18 20:27:19 38.058 37.143 7.24 ML 2.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)
2023-02-18 20:25:25 37.617 36.683 7.05 ML 1.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2023-02-18 20:21:14 37.907 37.906 7.09 ML 2.4 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 20:18:24 37.226 36.737 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2023-02-18 20:17:33 38.19 39.011 7.0 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2023-02-18 20:10:27 38.056 38.26 7.0 ML 2.2 Çat Barajı - [02.65 km] Çelikhan (Adıyaman)
2023-02-18 20:09:02 36.93 36.899 7.0 ML 2.0 Musabeyli (Kilis)
2023-02-18 20:07:55 38.088 37.776 7.0 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2023-02-18 20:06:11 38.121 36.931 7.01 ML 2.2 Göksun (Kahramanmaraş)
Odatv.com