Ukrayna’da sektörlere göre ortalama maaşlar (tablo)
Diğer sektörlerde durum nedir?
Ukrayna’da sektörlere göre ortalama maaşlar (tablo)
Ukrayna’da Ocak-Şubat döneminde ücretlerdeki en büyük düşüş % 11.9 ile havacılık taşımacılığında olmasına rağmen, aylık ortalama 22,613 UAH ile Ukrayna’daki en yüksek maaşlardan biri olmaya devam ediyor. Diğer sektörlerde durum nedir?
Ukrayna Devlet İstatistik Servisi raporlarına göre sektörler bazında ortalama maaşlar
Sektör | Ortalama Ücret (UAH) |
Bilgi ve iletişim | 23,001 |
Hava Taşımacılığı | 22,613 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 22,319 |
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 17,550 |
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik | 15,929 |
Bilimsel araştırma ve geliştirme | 13,474 |
İmalat | 13,197 |
Taşımacılık için depolama ve destek faaliyetleri | 12,846 |
Su ulaştırma | 12,252 |
Toptan ve perakende ticaret; motor tamirleri | 12,246 |
Sanat, spor, eğlence ve rekreasyon | 11,888 |
Nakliye ve depolama, posta ve kurye faaliyetleri | 11,728 |
Sağlık hizmetleri | 11,197 |
Eğitim | 11,026 |
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri | 10,960 |
Kara taşımacılığı ve boru hatları ile taşıma | 10,940 |
Sanat, eğlence ve rekreasyon faaliyetleri | 10,927 |
İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 10,414 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 10,380 |
İnşaat | 9,845 |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | 9,596 |
Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetler | 9,302 |
Konaklama ve yemek hizmeti faaliyetleri | 7,892 |
Posta ve kurye faaliyetleri | 7,436 |
Genel Ortalama | 12,549 |
ukrhaber.com